СКЛАД: м’ясо та продукти тваринного походження (курятина 7 %), злаки, яйця та яєчні продукти, мінерали, продукти рослинного походження, олії та жири, насіння, фрукти.
ІНСТРУКЦІЇ З ГОДУВАННЯ:
Годуйте свого улюбленця виключно кормом PRESCRIPTION DIET відповідно до рекомендацій ветеринарного лікаря.
Попросіть свого ветеринарного лікаря надати конкретні рекомендації щодо годування вашого улюбленця. Детальні рекомендації щодо годування дивіться на пакуванні. Рекомендації зі щоденного харчування наводяться виключно для довідки як орієнтир. Найточнішою одиницею виміру є грами. Кількість корму в мірній чашці вимірюється в грамах.
Придбали цей корм уперше? Змішуйте старий і новий корм вашого улюбленця, поступово зменшуючи кількість старого та збільшуючи кількість нового протягом щонайменше 7 днів.
Слідкуйте за тим, щоб ваш улюбленець завжди мав доступ до чистої води! Із віком харчові потреби вашого улюбленця можуть змінюватися.
Консультуйтесь із цього приводу з ветеринарним лікарем під час кожного огляду.
Період росту
| Вага собаки – кг | Добова порція – 12.7 oz (360 g) Консерви – Період росту до 4 місяців | Добова порція – 12.7 oz (360 g) Консерви – Період росту 4-9 місяців | Добова порція – 12.7 oz (360 g) Консерви – Період росту 10-12 місяців |
|---|---|---|---|
| 1 | 1/2 | 1/3 | 1/3 |
| 3 | 1 1/4 | 1 | 3/4 |
| 5 | 1 3/4 | 1 1/2 | 1 1/4 |
| 10 | 3 | 2 1/2 | 2 |
| 15 | 4 | 3 1/3 | 2 3/4 |
| 20 | 5 | 4 1/4 | 3 1/2 |
| 25 | 6 | 5 | 4 |
| 30 | 7 | 5 3/4 | 4 1/2 |
| 40 | 8 1/2 | 7 1/4 | 4 3/4 |
| 50+ | 70 g / кг | 55 g / кг | 45 g / кг |
Період росту 4-9 місяців
| Вага собаки – кг | Кількість на добу – банок 360 г | Добова порція – Грамів | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 20 г |
| 3 | 0.5 | + | 55 г |
| 5 | 1 | + | 50 г |
| 10 | 1 | + | 160 г |
| 15 | 1 | + | 250 г |
| 20 | 1 | + | 335 г |
| 25 | 2 | + | 310 г |
| 30 | 2 | + | 390 г |
| 40 | 2 | + | 530 г |
| 50+ | 2 | + | 13 г / кг |
Період росту 10-12 місяців
| Вага собаки – кг | Кількість на добу – банок 360 г | Добова порція – Грамів | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.25 | + | 10 г |
| 3 | 0.5 | + | 35 г |
| 5 | 1 | + | 20 г |
| 10 | 1 | + | 105 г |
| 15 | 1 | + | 180 г |
| 20 | 1 | + | 250 г |
| 25 | 2 | + | 210 г |
| 30 | 2 | + | 270 г |
| 40 | 2 | + | 385 г |
| 50+ | 2 | + | 10 г / кг |
Період росту до 4 місяців
| Вага собаки – кг | Кількість на добу – банок 360 г | Добова порція – Грамів | |
|---|---|---|---|
| 1 | 0.5 | + | 5 г |
| 3 | 0.5 | + | 75 г |
| 5 | 0.5 | + | 135 г |
| 10 | 1 | + | 210 г |
| 15 | 1 | + | 320 г |
| 20 | 2 | + | 320 г |
| 25 | 2 | + | 415 г |
| 30 | 2 | + | 505 г |
| 40 | 2 | + | 680 г |
| 50+ | 2 | + | 16 г / кг |
| Нутрієнт | У раціоні2 % |
| Вологість | 74 % |
| Білок | 7.7 % |
| Жир | 5.3 % |
| Вуглеводи (БЕР) | 10.3 % |
| Сира клітковина | 0.4 % |
| Сира зола | 1.8 % |
| Розчинна клітковина | 0.4 % |
| Нерозчинна клітковина | 0.9 % |
| Кальцій | 0.27 % |
| Фосфор | 0.26 % |
| Калій | 0.24 % |
| Натрій | 0.09 % |
| Магній | 0.026 % |
| L-лізин | 0.56 % |
| Таурин | 0.04 % |
| Вітамін А | 19536 IU/kg |
| Вітамін С | 26 ppm |
| Вітамін D | 344 IU/kg |
| Вітамін Е | 143 IU/kg |
| Тіамін (вітамін B1) | 24 ppm |
| Рибофлавін (вітамін В2) | 4.3 ppm |
| Нікотинова кислота (вітамін B3) | 74 ppm |
| Піридоксин (вітамін B6) | 7.2 ppm |
| Пантотенова кислота (вітамін В5) | 9.6 ppm |
| Фолієва кислота (вітамін В9) | 1.01 ppm |
| Vitamin B12 (Cobalamin) | 0.06 ppm |
| Біотин (вітамін B7) | 0.14 ppm |
| ДГК | 0.024 % |
| ЕПК | 0.009 % |
| Омега-3 жирні кислоти, | 0.14 % |
| Омега-6 жирні кислоти | 0.76 % |
| Бета-каротин | 0.29 ppm |
| L-карнітин | 10.4 ppm |







Відгуки та питання
Відгуків на цей товар ще немає.
Питання та Відповіді