Рекомендации по кормлению*
| Вес/24 ч* | Неактивный/старый | Нормальной активности | Активный |
|---|---|---|---|
| 5 кг | 50 г | 65 г | 70 г |
| 10 кг | 95 г | 125 г | 150 г |
| 20 кг | 155 г | 205 г | 265 г |
| 30 кг | 205 г | 280 г | 350 г |
| 40 кг | 260 г | 345 г | 440 г |
| 60 кг | 345 г | 470 г | 600 г |
| 80 кг | 430 г | 585 г | 750 г |
*Рекомендованное количество корма на животное в день. Обеспечьте Вашему животному постоянный доступ к свежей питьевой воде.







Відгуки та питання
Відгуків на цей товар ще немає.
Питання та Відповіді