ПЕРЕВАГИ
Підтримка травлення
- Формула з високою засвоюваністю завдяки збалансованому вмісту клітковини, включаючи пребіотики, сприяє здоровому травленню та транспорту.
Оптимальний ріст
- Високоенергетична формула з адаптованим рівнем поживних речовин (протеїн і кальцій) для задоволення потреб зростаючого цуценя.
Адаптована текстура
- Текстура піни, спеціально розроблена для стимулювання споживання їжі та полегшення переходу від молока до твердої їжі.
Склад: м’ясо і субпродукти тваринного походження, злаки, субпродукти рослинного походження, мінеральні речовини, молоко і молочні продукти, масла і жири, дріжджі. Інгредієнти, що легко засвоюються: субпродукти птиці та свинини, рисове борошно, казеїнат.
Добавки (на кг): Харчові добавки: вітамін D3: 130 МО, залізо (3b103): 6 мг, йод (3b202): 0,3 мг, мідь (3b405, 3b406): 2,4 мг, марганець (3b502, 3b503, 3b504): 1,8 мг, цинк (3b603, 3b605, 3b606): 18 мг – Технологічні добавки: Кліноптилоліт осадового походження: 2,1 г.
Рекомендації по застосуванню: 6-місячному цуценяті з очікуваною дорослою вагою 4 кг давати 1 банку на день, менше, якщо сухий корм також є частиною його раціону.
Номер партії / Ідентифікаційний номер заводу / Кращий термін використання: дивіться на упаковці. Зберігати в сухому прохолодному місці.
| ВАГА | ДОРОСЛИЙ | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2 кг | 5 кг | 10 кг | ||||
| Вік цуценя (у місяцях) | грамів | ящик(и) | грамів | ящик(и) | грамів | ящик(и) |
| 1-2 | 161 – 193 | 1 | 267 – 367 | 1+1/2 – 2 | 370 – 577 | 2 – 3 |
| 3-4 | 214 – 219 | 1 | 414 – 433 | 2 – 2+1/2 | 677 – 720 | 3+1/2 – 4 |
| 5-6 | 218 – 189 | 1 | 435 – 394 | 2+1/2 – 2 | 732 – 729 | 4 |
| 7-8 | 158 – 156 | 1 | 354 – 313 | 2 – 1+1/2 | 659 – 590 | 3+1/2 – 3 |
| 9-10 | 155 | 1 | 311 – 307 | 1+1/2 | 526 – 523 | 3 – 2+1/2 |
| 11-12 | ПЕРЕЙТИ ДО ОДНОГО | ХАРЧУВАННЯ | ЗА | ДОРОСЛА СОБАКА | 517 | 2+1/2 |
| 20 кг | 30 кг | 40 кг | ||||
| 1-2 | 526 – 926 | 3 – 5 | 583 – 1014 | 3 – 5+1/2 | 639 – 1102 | 3+1/2 – 5+1/2 |
| 3-4 | 1114 – 1199 | 6 | 1272 – 1386 роки | 6+1/2 – 7 | 1430 – 1573 роки | 7+1/2 – 8 |
| 5-6 | 1228 – 1230 роки | 6+1/2 | 1530 – 1664 роки | 8 – 8+1/2 | 1831 – 2063 роки | 9+1/2 – 10+1/2 |
| 7-8 | 1145 – 1066 | 6 – 5+1/2 | 1667 – 1551 рр | 8+1/2 – 8 | 2068 – 1940 роки | 10+1/2 – 10 |
| 9-10 | 974 – 885 | 5 – 4+1/2 | 1446 – 1316 роки | 7+1/2 – 7 | 1818 – 1693 роки | 9+1/2 – 8+1/2 |
| 11-12 | 876 – 869 | 4+1/2 | 1196 – 1187 роки | 6 | 1588 – 1489 роки | 8 – 7+1/2 |
| ВАГА | ВІД | МАМА (КГ) | ||||
| 2 кг | 5 кг | 10 кг | ||||
| Вагітність (в тижнях) | грамів | ящик(и) | грамів | ящик(и) | грамів | ящик(и) |
| від 1 до 5 | 179 | 1 | 356 | 1+3/4 | 598 | 3 |
| 6 | 226 | 1 | 452 | 2+1/2 | 761 | 4 |
| 7 | 247 | 1+1/2 | 493 | 2+1/2 | 822 | 4 |
| 8 | 267 | 1+1/2 | 534 | 2+1/2 | 884 | 4+1/2 |
| 9 | 288 | 1+1/2 | 576 | 3 | 966 | 5 |
| 20 кг | 30 кг | 40 кг | ||||
| від 1 до 5 | 1006 | 5+1/4 | 1364 | 7 | 1692 рік | 8+3/4 |
| 6 | 1254 | 6+1/2 | 1687 рік | 8+1/2 | 2078 | 10+1/2 |
| 7 | 1357 | 7 | 1831 рік | 9+1/2 | 2263 | 11+1/2 |
| 8 | 1480 | 7+1/2 | 1996 рік | 10 | 2448 | 12+1/2 |
| 9 | 1583 рік | 8 | 2140 | 11 | 2634 | 13+1/2 |








Відгуки та питання
Відгуків на цей товар ще немає.
Питання та Відповіді