Склад
СКЛАД: свіжа курятина 40%, дегідратована птиця 25%, рис 14%, курячий жир, гідролізована куряча печінка 5%, кукурудза, кукурудзяна клейковина, пивні дріжджі 1%, буряковий жом 1%, риб'ячий жир, мінерали, інулін 1 000 мг/кг (джерело фруктоолігосахаридів), маннаноолігосахариди 1 000 мг/кг, цитрусовий екстракт 500 мг/кг. АНАЛІТИЧНИЙ СКЛАД: сирий протеїн 33%, сирий жир 18%, Омега-6 жирні кислоти 3,4%, Омега-3 жирні кислоти 0,5%, сира клітковина 2%, сира зола 7%, кальцій 1,2%, фосфор 1%, магній 0,08%, волога 9%. ХАРЧОВІ ДОБАВКИ: Вітамін А 20 000 МО/кг, вітамін D3 1 600 МО/кг, вітамін Е 600 мг/кг, вітамін С 100 мг/кг, таурин 1 000 мг/кг, DL-метіонін 1 000 мг/кг, L-треонін 1 000 мг/кг, залізо ( сульфат заліза (II) моногідрат) 75 мг/кг, йод (калію йодид) 3. 5 мг/кг, мідь ( сульфат міді (II) пентагідрат) 10 мг/кг, марганець (сульфат марганцю моногідрат) 7,5 мг/кг, цинк (оксид цинку) 120 мг/кг, селен (селеніт натрію) 0,12 мг/кг. ТЕХНОЛОГІЧНІ ДОБАВКИ: антиоксиданти. НЕ МІСТИТЬ ШТУЧНИХ АРОМАТИЗАТОРІВ ТА БАРВНИКІВ МЕТАБОЛІЗОВАНА ЕНЕРГІЯ: 3 980 Ккал/кг| РЕКОМЕНДОВАНИЙ ДОБОВИЙ РАЦІОН Г/ДОБУ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Вага кошеня (кг) | до 4 місяців | 4-9 місяців | 9-12 місяців | ||
| 0,5-1 кг | 39 - 63 | ||||
| 1-2 кг | 63 - 100 | 50 - 80 | |||
| 2-3 кг | 100 - 131 | 80 - 105 | 60 - 79 | ||
| 3-4 кг | 131 - 159 | 105 - 127 | 79 - 95 | ||
| 4-5 кг | 159 - 185 | 127 - 148 | 95 - 111 | ||







Відгуки та питання
Відгуків на цей товар ще немає.
Питання та Відповіді