| СОБАКИ СРЕДНИХ ПОРОД В ПЕРИОД БЕРЕМЕННОСТИ | ||||
| Вес собаки, кг | 11 | 15 | 20 | 25 |
| Неделя беременности: | РЕКОМЕНДОВАННАЯ СУТОЧНАЯ НОРМА, грамм | |||
| 6 недель | 185 | 245 | 305 | 360 |
| 7 недель | 200 | 270 | 330 | 390 |
| 8 недель | 215 | 290 | 360 | 425 |
| 9 недель | 235 | 315 | 385 | 455 |
| ЩЕНКИ средних пород | ||||
| Вес взрослой собаки, кг | 11 | 15 | 20 | 25 |
| Возраст, неделя | РЕКОМЕНДОВАННАЯ СУТОЧНАЯ НОРМА, грамм | |||
| 3-4 | 10 | 30 | 30 | 90 |
| 4-5 | 30 | 70 | 100 | 155 |
| 5-6 | 90 | 120 | 140 | 170 |
| 6-7 | 130 | 150 | 190 | 225 |
| 7-8 | 145 | 195 | 230 | 280 |







Відгуки та питання
Відгуків на цей товар ще немає.
Питання та Відповіді