| Сырой протеин | Min | 23.00% |
| Сырой жир | Min | 14.00% |
| Сырая клетчатка | Max | 3.50% |
| Влажность | Max | 10.00% |
| Кальций | Min | 1.20% |
| Фосфор | Min | 1.00% |
| Калий | Min | 0.60% |
| Натрий | Min | 0.30% |
| Омега-6 жирные кислоты * | Min | 3.00% |
| Омега-3 жирные кислоты | Min | 1.00% |
| Глюкозамин * | Min | 450 mg/kg |
| Сульфат хондроитина * | Min | 350 mg/kg |
| Зола | max | 7.00% |
| Вес взрослой собаки | Мерный стакан (250 мл) в день | Количество (г) в день |
| 3-17ф / 1.4-7 кг | ¼-1 | 34-135 |
| 18-23ф / 8-10 кг | 1-1¼ | 135-169 |
| 24-45ф / 11-20 кг | 1¼-2 | 169-270 |
| 46-65ф / 21-29 кг | 2-2¾ | 270-338 |
| 66-85ф / 30-38 кг | 2¾-3¼ | 371-439 |
| 86-105ф / 39-48 кг | 3¼-3¾ | 439-506 |
| 106-125ф / 49-56 кг | 3¾-4¼ | 506-574 |







Відгуки та питання
Питання та Відповіді