| Сырой протеин | Min | 28.00% |
| Сырой жир | Min | 16.00% |
| Сырая клетчатка | Max | 5.50% |
| Влажность | Max | 10.00% |
| Кальций | Min | 1.20% |
| Фосфор | Min | 1.00% |
| Калий | Min | 0.60% |
| Натрий | Min | 0.30% |
| Омега-6 жирные кислоты * | Min | 2.50% |
| Омега-3 жирные кислоты | Min | 1.00% |
| Глюкозамин * | Min | 400 mg/kg |
| Сульфат хондроитина * | Min | 300 mg/kg |
| Зола | max | 8.90% |
| Вес взрослой собаки | Мерный стакан (250 мл) в день | Количество (г) в день |
| 46-65ф / 21-29 кг | 2¼-3 | 279-372 |
| 66-85ф / 30-38 кг | 3-3½ | 372-434 |
| 86-105ф / 39-48 кг | 3½-4¼ | 434-527 |
| 106-125ф / 49-56 кг | 4¼-4¾ | 527-589 |
| 126-150ф / 57-68 кг | 4¾-5½ | 589-682 |







Відгуки та питання
Відгуків на цей товар ще немає.
Питання та Відповіді