| Сырой протеин | Min | 22.00% |
| Сырой жир | Min | 12.00% |
| Сырая клетчатка | Max | 3.00% |
| Влажность | Max | 10.00% |
| Кальций | Min | 1.00% |
| Фосфор | Min | 0.80% |
| Калий | Min | 0.60% |
| Натрий | Min | 0.20% |
| Омега-6 жирные кислоты * | Min | 2.25% |
| Омега-3 жирные кислоты | Min | 0.65% |
| Глюкозамин * | Min | 900 mg/kg |
| Сульфат хондроитина * | Min | 820 mg/kg |
| Зола | max | 7.00% |
| Вес взрослой собаки | Мерный стакан (250 мл) в день | Количество (г) в день |
| 46-65ф / 21-29 кг | 2¼-3 | 275-366 |
| 66-85ф / 30-38 кг | 3-3½ | 366-427 |
| 86-105ф / 39-48 кг | 3½-4¼ | 427-519 |
| 106-125ф / 49-56 кг | 4¼-4¾ | 519-580 |
| 126-150ф / 57-68 кг | 4¾-5½ | 580-671 |







Відгуки та питання
Відгуків на цей товар ще немає.
Питання та Відповіді