| Вес взрослой собаки | Мерный стакан (250 мл) в день | Количество (г) в день |
| 3-17ф / 1.4-7 кг | ¼-¾ | 37-110 |
| 18-23ф / 8-10 кг | 1 | 146 |
| 24-45ф / 11-20 кг | 1¼-1¾ | 183-256 |
| 46-65ф / 21-29 кг | 1¾-2½ | 256-365 |
| 66-85ф / 30-38 кг | 2½-3 | 365-438 |
| 86-105ф / 39-48 кг | 3-3½ | 438-511 |
| 106-125ф / 49-56 кг | 3½-3¾ | 511-548 |
| Возраст щенка | Вес щенка | Мерный стакан (250 мл) в день | Количество (г) в день |
| Неделя 6-11 | 3-5ф / 1.4-2.3кг | ¾ - 1 | 85-130 |
| 6-10ф / 2.7-4.5кг | 1 ¼ - 1 ¾ | 145-215 | |
| 11-20ф / 5-9.1кг | 1 ¾ - 2 ¾ | 230-360 | |
| 21-30ф / 9.5-13.6кг | 3 - 3 ¾ | 370-490 | |
| 31-40ф / 14-18.1кг | 4 - 4 ¾ | 500-605 | |
| 41-60ф / 18.6-27.2кг | - | - | |
| 61-80ф / 27.7-36.3кг | - | - | |
| 81-100ф / 36.7-45.4кг | - | - | |
| 3-4 месяц | 3-5ф / 1.4-2.3кг | ½ - ¾ | 70-110 |
| 6-10ф/ 2.7-4.5кг | 1 - 1 ½ | 120-180 | |
| 11-20ф / 5-9.1кг | 1 ½ - 2 ½ | 190-305 | |
| 21-30ф / 9.5-13.6кг | 2 ½ - 3 ¼ | 310-410 | |
| 31-40ф / 14-18.1кг | 3 ¼ - 4 | 415-510 | |
| 41-60ф / 18.6-27.2кг | 4 - 5 ½ | 515-690 | |
| 61-80ф / 27.7-36.3кг | - | - | |
| 81-100ф / 36.7-45.4кг | - | - | |
| 5-7 месяц | 3-5ф / 1.4-2.3кг | ½ - ¾ | 60-90 |
| 6-10ф / 2.7-4.5кг | ¾ - 1 ¼ | 1000-150 | |
| 11-20ф / 5-9.1кг | 1 ¼ - 2 | 161-255 | |
| 21-30ф / 9.5-13.6кг | 2 - 2 ¾ | 260-340 | |
| 31-40ф / 14-18.1кг | 2 ¾ - 3 ¼ | 345-425 | |
| 41-60ф / 18.6-27.2кг | 3 ½ - 4 ½ | 430-575 | |
| 61-80ф / 27.7-36.3кг | 4 ½ - 5 ½ | 580-710 | |
| 81-100ф / 36.7-45.4кг | 5 ¾ - 6 ½ | 715-840 | |
| 8-12 месяц | 3-5ф / 1.4-2.3кг | ½ | 50-75 |
| 6-10ф/ 2.7-4.5кг | ¾ - 1 | 80-120 | |
| 11-20ф / 5-9.1кг | 1 -1 ½ | 125-200 | |
| 21-30ф / 9.5-13.6кг | 1 ¾ - 2 ¼ | 210-275 | |
| 31-40ф / 14-18.1кг | 2 ¼ - 2 ¾ | 275-340 | |
| 41-60ф / 18.6-27.2кг | 2 ¾ - 3 ½ | 340-460 | |
| 61-80ф / 27.7-36.3кг | 3 ¾ - 4 ½ | 460-570 | |
| 81-100ф / 36.7-45.4кг | 4 ½ - 5 ¼ | 570-675 |







Відгуки та питання
Відгуків на цей товар ще немає.
Питання та Відповіді