| Сырой протеин | Min | 26.00% |
| Сырой жир | Min | 15.00% |
| Сырая клетчатка | Max | 3.50% |
| Влажность | Max | 10.00% |
| Кальций | Min | 1.50% |
| Фосфор | Min | 1.00% |
| Калий | Min | 0.60% |
| Натрий | Min | 0.50% |
| Омега-6 жирные кислоты * | Min | 2.90% |
| Омега-3 жирные кислоты | Min | 0.75% |
| Глюкозамин * | Min | 450 mg/kg |
| Сульфат хондроитина * | Min | 350 mg/kg |
| Зола | max | 8.00% |
| Возраст щенка | Вес щенка | Мерный стакан (250 мл) в день | Количество (г) в день |
| Неделя 6-11 | 3-5ф / 1,4-2,5кг | ¾ - 1 | 103-137 |
| 6-10ф / 2,6-4,5кг | 1 - 1 ½ | 137-205 | |
| 11-20ф / 4,6-9кг | 1 ¾- 2 ¾ | 240-377 | |
| 21-30ф / 9,1-13,6кг | 2 ¾- 3 ½ | 377-479 | |
| 31-40ф / 13,7-18,1кг | 3 ¾- 4 ½ | 514-616 | |
| 41-60ф / 18,2-27,2кг | - | - | |
| 3-4 месяц | 3-5ф / 1,4-2,5кг | ½ - ¾ | 75-110 |
| 6-10ф / 2,6-4,5кг | 1 -1 ¼ | 120-180 | |
| 11-20ф / 4,6-9кг | 1 ½ - 2 ¼ | 190-300 | |
| 21-30ф / 9,1-13,6кг | 2 ¼ - 3 | 310-410 | |
| 31-40ф / 13,7-18,1кг | 3 - 3 ¾ | 415-505 | |
| 41-60ф / 18,2-27,2кг | 3 ¾ - 5 | 510-685 | |
| 5-7 месяц | 3-5ф / 1,4-2,5кг | ½ - ¾ | 68-103 |
| 6-10ф / 2,6-4,5кг | ¾ - 1 | 103-137 | |
| 11-20ф / 4,6-9кг | 1 ¼ - 1 ¾ | 171-240 | |
| 21-30ф / 9,1-13,6кг | 2 - 2 ½ | 274-342 | |
| 31-40ф / 13,7-18,1кг | 2 ½ - 3 | 342-411 | |
| 41-60ф / 18,2-27,2кг | 3 ¼ - 4 ¼ | 445-582 | |
| 8-12 месяц | 3-5ф / 1,4-2,5кг | ¼ - ½ | 34-68 |
| 6-10ф / 2,6-4,5кг | ½ - ¾ | 68-103 | |
| 11-20ф / 4,6-9кг | 1 - 1 ½ | 137-205 | |
| 21-30ф / 9,1-13,6кг | 1 ½ - 2 | 205-274 | |
| 31-40ф / 13,7-18,1кг | 2 - 2 ½ | 274-342 | |
| 41-60ф / 18,2-27,2кг | 2 ½ - 3 ¼ | 342-445 |









Песик не полюбляє сухи корма, тому що тверда гранула. Цей корм має структуру як печива. Багато білка і не жирний. Немає проблем з жкт. Гранула маленька і раскусуєтся на частинки. Не має різкого запаху.
Переваги Не тверда гранула
Недоліки Немає