| Сырой протеин | Min | 26.00% |
| Сырой жир | Min | 15.00% |
| Сырая клетчатка | Max | 3.50% |
| Влажность | Max | 10.00% |
| Кальций | Min | 1.50% |
| Фосфор | Min | 1.00% |
| Калий | Min | 0.60% |
| Натрий | Min | 0.50% |
| Омега-6 жирные кислоты * | Min | 2.90% |
| Омега-3 жирные кислоты | Min | 0.75% |
| Глюкозамин * | Min | 450 mg/kg |
| Сульфат хондроитина * | Min | 350 mg/kg |
| Зола | max | 8.00% |
| Возраст щенка | Вес щенка | Мерный стакан (250 мл) в день | Количество (г) в день |
| Неделя 6-11 | 3-5ф / 1.4-2.5кг | ¾-1 | 99-132 |
| 6-10ф / 2.6-4.5кг | 1-1½ | 132-198 | |
| 11-20ф / 4.6-9кг | 1¾-2¾ | 231-363 | |
| 21-30ф / 9.1-13.6кг | 2¾-3¾ | 363-495 | |
| 31-40ф / 13.7-18.1кг | 3¾-4½ | 495-594 | |
| 3-4 месяц | 3-5ф / 1.4-2.5кг | ½-¾ | 66-99 |
| 6-10ф/ 2.6-4.5кг | 1-1¼ | 132-165 | |
| 11-20ф / 4.6-9кг | 1½-2¼ | 198-297 | |
| 21-30ф / 9.1-13.6кг | 2½-3 | 330-396 | |
| 31-40ф / 13.7-18.1кг | 3¼-3¾ | 429-495 | |
| 41-60ф / 18.2-27.2кг | 4-5¼ | 528-693 | |
| 5-7 месяц | 3-5ф / 1.4-2.5кг | ½-¾ | 66-99 |
| 6-10ф/ 2.6-4.5кг | ¾-1¼ | 99-165 | |
| 11-20ф / 4.6-9кг | 1¼-2 | 165-264 | |
| 21-30ф / 9.1-13.6кг | 2-2½ | 264-330 | |
| 31-40ф / 13.7-18.1кг | 2¾-3¼ | 363-429 | |
| 41-60ф / 18.2-27.2кг | 3¼-4¼ | 429-561 | |
| 61-80ф / 27.7-36.3кг | 4½-5½ | 594-726 | |
| 81-100ф / 36.7-45.4кг | 5½-6½ | 726-858 | |
| 8-12 месяц | 3-5ф / 1.4-2.5кг | ½ | 66 |
| 6-10ф/ 2.6-4.5кг | ½-1 | 66-132 | |
| 11-20ф / 4.6-9кг | 1-1½ | 132-198 | |
| 21-30ф / 9.1-13.6кг | 1½-2 | 198-264 | |
| 31-40ф / 13.7-18.1кг | 2-2½ | 264-330 | |
| 41-60ф / 18.2-27.2кг | 2½-3½ | 330-462 | |
| 61-80ф / 27.7-36.3кг | 3½-4¼ | 462-594 | |
| 81-100ф / 36.7-45.4кг | 4¼-5 | 594-660 |







Відгуки та питання
Відгуків на цей товар ще немає.
Питання та Відповіді