| Сырой протеин | Min | 30.00% |
| Сырой жир | Min | 16.00% |
| Сырая клетчатка | Max | 3.00% |
| Влажность | Max | 10.00% |
| Кальций | Min | 1.00% |
| Фосфор | Min | 0.80% |
| Магний | max | 0.10% |
| Калий | Min | 0.60% |
| Натрий | Min | 0.20% |
| Омега-6 жирные кислоты * | Min | 2.80% |
| Омега-3 жирные кислоты | Min | 1.00% |
| Глюкозамин * | Min | 100 mg/kg |
| Сульфат хондроитина * | Min | 100 mg/kg |
| Зола | max | 7.00% |
| Вес котенка | Возраст котенка (мес) | Мерный стакан (250 мл) в день | Количество (г) в день |
| 1-3ф / 0.45-1.36 кг | 1-3 | ¼-½ | 33-66 |
| 3-6ф / 1.36-2.72 кг | 3-6 | ½-¾ | 66-99 |
| 6-10ф / 2.73-4.54 кг | 6-12 | ¾-½ | 99-66 |







Відгуки та питання
Відгуків на цей товар ще немає.
Питання та Відповіді