| Сырой протеин | Min | 28.00% |
| Сырой жир | Min | 14.00% |
| Сырая клетчатка | Max | 4.00% |
| Влажность | Max | 10.00% |
| Кальций | Min | 0.90% |
| Фосфор | Min | 0.80% |
| Магний | Max | 0.10% |
| Калий | Min | 0.60% |
| Натрий | Min | 0.20% |
| Омега-6 жирные кислоты * | Min | 2.80% |
| Омега-3 жирные кислоты | Min | 0.60% |
| Глюкозамин * | Min | 100 mg/kg |
| Сульфат хондроитина * | Min | 100 mg/kg |
| Зола | max | 7.00% |
| Вес взрослого кота | Мерный стакан (250 мл) в день | Количество (г) в день |
| 4-7ф / 1.8-3.2 кг | ¼-½ | 32-63 |
| 8-10ф / 3.3-4.5 кг | ½ | 63 |
| 11-15ф / 4.6-6.8 кг | ½-¾ | 63-95 |
| 15+ф / 6.8+ кг | ** | ** |







Даже гарний корм , не має різкого запаху