| Сырой протеин | Min | 36.00% |
| Сырой жир | Min | 18.00% |
| Сырая клетчатка | Max | 3.00% |
| Влажность | Max | 10.00% |
| Кальций | Min | 1.00% |
| Фосфор | Min | 0.80% |
| Магний | max | 0.10% |
| Калий | Min | 0.60% |
| Натрий | Min | 0.20% |
| Омега-6 жирные кислоты * | Min | 3.25% |
| Омега-3 жирные кислоты | Min | 1.00% |
| Глюкозамин * | Min | 600 mg/kg |
| Сульфат хондроитина * | Min | 500 mg/kg |
| Зола | max | 7.50% |
| Вес взрослого кота | Мерный стакан (250 мл) в день | Количество (г) в день |
| 4-7ф / 1.8-3.2 кг | ¼ | 35 |
| 8-10ф / 3.3-4.5 кг | ¼-½ | 35-70 |
| 11-15ф / 4.6-6.8 кг | ½ | 70 |
| 15+ф / 6.8+ кг | * | * |







Корм смачний, я сама його куштувала! Нагадує смаком ікряники. Коти в мене дуже вибагливі, але цей корм їдять нормально. Спробую з цієї лінійки інші смаки, і можливо переведу моїх приверед повністю на цей корм.