| Сырой протеин | Min | 42.00% |
| Сырой жир | Min | 20.00% |
| Сырая клетчатка | Max | 3.50% |
| Влажность | Max | 10.00% |
| Кальций | Min | 1.30% |
| Фосфор | Min | 0.90% |
| Калий | Min | 0.70% |
| Натрий | Min | 0.45% |
| Омега-6 жирные кислоты * | Min | 2.50% |
| Омега-3 жирные кислоты | Min | 0.70% |
| Глюкозамин * | Min | 700 mg/kg |
| Сульфат хондроитина * | Min | 500 mg/kg |
| Зола | max | 8.50% |
| Вес взрослого кота | Мерный стакан (250 мл) в день | Количество (г) в день |
| 4-7ф / 1.8-3.2 кг | ¼ | 35 |
| 8-10ф / 3.3-4.5 кг | ¼-½ | 35-70 |
| 11-15ф / 4.6-6.8 кг | ½ | 70 |
| 15+ф / 6.8+ кг | * | * |







Відгуки та питання
Відгуків на цей товар ще немає.
Питання та Відповіді